| 제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
 | 
| 상품명: | LED 경기장 조명 | 램프 전원: | 80W, 100W | 
|---|---|---|---|
| LED 칩: | 루미레즈 Luxeon 5050 | LED 드라이버: | 민웰 시리즈 | 
| 전체 램프 효율: | > 160Lm/W | 램프 본체 재질: | 다이 커스팅 알루미늄 | 
| 작동 온도(℃): | -30 - 60 | 보증: | 5 년 | 
| 하이 라이트: | 100W LED 야외 경기장 조명,80W LED 야외 경기장 조명,100W 야외 경기장 조명 | ||
80W 100W LED 야외 경기장 조명 Lumileds Luxeon 5050
스포츠 조명 기구를 위한 160Lm/W 고능률을 가진 80W를 점화하는 LED 옥외 경기장.
01. 외모:

02. 특징:
03. 사양:
| 파 NO 매개변수 | LY-ST45080비밀번호 | LY-ST45080W여 | LY-ST45080N여 | 
| 입력 전압 | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| 시스템NSem 소비(W) | 80 | 80 | 80 | 
| 광속(lm) | 13200 | 12400 | 12800 | 
| 칩 브랜드 | 럭션 5050 | 럭션 5050 | 럭션 5050 | 
| 빔 각도 | 25°,60°,90° | 25°,60°,90° | 25°,60°,90° | 
| CRI | >70 | ||
| 색온도 | 웜 화이트:2700-3200K / 뉴트럴 화이트:4000-4500K / 순백:5000-6500K | ||
| LED 드라이버 | 민웰 ELG-100 / XLG-100 | ||
| 발광효율(lm/w) | >160 | ||
| 수명(시간) | >50000 | ||
| IP 등급 | IP66 | ||
| 디밍 가능 | 예 아니오 | 예 아니오 | 예 아니오 | 
| 사이즈(mm) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 | 
| 순중량(kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 
| 패키지 크기(mm) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 | 
| 패키지 수량(개) | 1 | 1 | 1 | 
| 총중량(kg) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
04. 신청:
놀이터 조명, 창고 조명, 광장 조명, 
05. 패키지:
내부 상자 크기: 500mm×370mm×100mm
외부 상자 크기: 520mm×385mm×240mm (2 PCS LED 경기장 조명)

06. 옵션 기능:
일광 자동 제어 ON/OFF
07. 생산:

08. 테스트:

09. 전시:

담당자: Ada Zhong
전화 번호: +86-13418585307