제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 빔 각: | 150*80 급 | 상품 이름: | LED 가로등 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 5년 | 고능률: | 160LM/W |
| 힘: | 150W | 칩 브랜드: | 5050 |
| 드라이버: | Meanwell | ||
| 하이 라이트: | 160lm/W LED 가로등,IK10 LED 가로등,IP66 상업 야외 Led 조명 |
||
IP66 IK10 150W 160lm/W LED 가로등 상업 옥외 사용
IP66 보장 5 년 옥외 도로 램프 IK10 150W Petrel는 가로등을 지도했습니다
특징
사양:
|
파 NO 매개변수 |
LY-ST81120XX | LY-ST81150XX | LY-ST81180XX |
| 입력 전압 | AC100V~277V 50/60HZ / DC12-24V | ||
| 힘(여) | 120W | 150W | 180W |
| 광속(lm) | 19200년 | 23250 | 27000 |
| 칩 브랜드 | 럭션 5050 | ||
| LED 수량 (개) | 54 | ||
| 빔 각도 | 유형 III 150*80 | ||
| CRI | 70/80 | ||
| 색온도 | 웜 화이트:2700-3200K / 뉴트럴 화이트:4000-4500K / 순백:5000-6500K | ||
| 발광효율(lm/w) | >160 | >155 | >150 |
| LED 드라이버 | 좋은 의미 / 인벤트로닉스 | ||
| 수명(h) | >50000 | ||
| IP 등급 / 아이크 | IP66 / IK10 | ||
| 재료 | ADC 12 | ||
| 디밍 가능 | 1-10V/달리 | ||
| 라이트 바디 컬러 | 블랙/그레이 | ||
| 근무 환경 | 온도 -20 ~ +45°C, 상대 습도 20~90% | ||
| 보관 환경 | 온도 -20 ~ +60°C, 상대 습도 5~95% | ||
| 사이즈(mm) | L806*W200*H109mm (L31.73*W7.88*H4.29인치) | ||
| 순중량(kg) | 4.8 | ||
| 패키지 크기(mm) | L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06인치) | ||
| 패키지 수량(개) | 1 | ||
| 총중량(kg) | 5.6 | ||
| 설치 키(미디엄) | 8-12 | ||
분포 곡선 (180W)
![]()
시야:
![]()
패키지:
| 이름 | 크기 | 수량 | NG | GW |
| 내부 상자 |
L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06인치) |
1개 | 4.8kg | 5.6kg |
| 외상 |
L865*W254*H332mm L34.06*W10.0*H13.07인치 |
2개 | 9.6kg | 11.9kg |
적용 사례:
![]()
![]()
![]()
설치 지침:
1. 전원을 끕니다
2. 전주의 AC 전기 케이블을 통해
3. 브라운/블루/그린 옐로우 폴 지우기
4. 전기 배선 연결
5. 나사를 조입니다
6. 켜기
작업:
• 작동 주변 온도 -25 ~ +50°C, 상대 습도 20~90%
• 입력 전압 100~240V AC, 50/60Hz
• 보관 주변 온도 -40 ~ +55°C, 상대 습도 5~95%
• 설치높이 : 6~18m 높이에 적합
(친절하게 알림: 모든 설치 단계는 전문 전기 기술자가 처리해야 함)
담당자: Cano He
전화 번호: +8613632952412