제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 빔 각: | 150*80 급 | 상품 이름: | LED 가로등 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 5년 | 고능률: | 160LM/W |
| 힘: | 40W | 칩 브랜드: | 5050 |
| 드라이버: | Meanwell | ||
| 하이 라이트: | IP66 LED 가로등,IP66 LED 신발장 조명,IP66 등기구 야외 조명 |
||
직접 판매 IP66는 알루미늄을 가진 새로운 50W 옥외 지도된 가로등을 방수 처리합니다
![]()
특징
사양:
|
파 NO 매개변수 |
LY-ST81020XX | LY-ST81030XX | LY-ST81040XX | LY-ST81050XX | LY-ST81060XX |
| 입력 전압 | AC100V~277V 50/60HZ / DC12-24V | ||||
| 힘(여) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| 광속(lm) | 3200 | 4740 | 6200 | 7650 | 9000 |
| 칩 브랜드 | LUXEON5050 | ||||
| LED 수량 (개) | 18 | ||||
| 빔 각도 | 유형 III 150*80 | ||||
| CRI | 70/80 | ||||
| 색온도 | 웜 화이트:2700-3200K / 뉴트럴 화이트:4000-4500K / 순백:5000-6500K | ||||
| 발광효율(lm/w) | >160 | >158 | >155 | >153 | >150 |
| LED 드라이버 | 좋은 의미 / 인벤트로닉스 | ||||
| 수명(h) | >50000 | ||||
| IP 등급 / 아이크 | IP66 / IK10 | ||||
| 재료 | ADC 12 | ||||
| 디밍 가능 | 1-10V/달리 | ||||
| 라이트 바디 컬러 | 블랙/그레이 | ||||
| 근무 환경 | 온도 -20 ~ +45°C, 상대 습도 20~90% | ||||
| 보관 환경 | 온도 -20 ~ +60°C, 상대 습도 5~95% | ||||
| 사이즈(mm) | L580*W180*H106mm (L22.83*W7.09*H4.17인치) | ||||
| 순중량(kg) | 2.5kg | ||||
| 패키지 크기(mm) | L614*W222*H162mm (L24.17*W8.74*H6.38인치) | ||||
| 패키지 수량(개) | 1 | ||||
| 총중량(kg) | 3.3 | ||||
| 설치 키(미디엄) | 4-8 | ||||
분포 곡선 (20W)
![]()
시야:
![]()
패키지:
| 이름 | 크기 | 수량 | NG | GW |
| 내부 상자 |
L614.0*W222.0*H162.0mm L24.17*W8.74*H6.38인치 |
1개 | 2.5kg | 3.3kg |
| 외상 |
L632.0*W456.0*H348.0mm L24.88*W17.95*H13.70인치 |
4개 | 10.0kg | 14.2kg |
제품:
![]()
![]()
![]()
![]()
인증:
![]()
관련 뜨거운 판매 제품:
![]()
1. 소드 시리즈 LED 가로등 130w-200w
2. 검 시리즈 LED 가로등 70w-120w
3. 소드 시리즈 LED 가로등 20w-60w
4. 킹 시리즈 LED 가로등 80w-200w
5. 킹 시리즈 LED 가로등 20w-60w
6. 하나의 태양열 LED 정원 조명 40w-100w에서 통합
7. 하나의 태양열 LED 정원 조명 10w-30w에서 통합
8. 요정 LED 가로등 10w-30w
9. 갤럭시 시리즈 LED 가로등 30-100w
10. 갤럭시 시리즈 LED 가로등 110w-200w
담당자: Cano He
전화 번호: +8613632952412