제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 힘: | 80W | 하우징 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
|---|---|---|---|
| 입력 전압: | AC 100-240V 50/60HZ | 동력 효율: | >=160lm/w |
| 빔앵글: | 타입 I/II/III/V/IV | 칩: | 루미레드 루스이언 |
| 하이 라이트: | IP66 LED 태양 광 가로등,IP66 야외 보안 LED 조명,IP66 LED 가로등 |
||
고능률 Ip66 방수 도구가 없는 정비 임금은 가로등을 지도했습니다
![]()
특징:
조립 전기:
![]()
사양:
|
파 NO 매개변수 |
LY-ST50080PW | LY- ST50080WW | LY- ST50080NW |
| 입력 전압 | AC100V~240V 50/60HZ // DC12-24V | ||
| 시스템 소비량(W) | 80 | 80 | 80 |
| 광속(lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| 칩 브랜드 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| 빔 각도 | 150*65도 | 150*65도 | 150*65도 |
| CRI | >70 | ||
| 색온도 | 웜 화이트:2700-3200K / 뉴트럴 화이트:4000-4500K / 순백:5000-6500K | ||
| LED 드라이버 | 레욘드 | ||
| 발광효율(lm/w) | >160 | ||
| 수명(시간) | >50000 | ||
| IP 등급 | IP65 | ||
| 디밍 가능 | 예 아니오 | 예 아니오 | 예 아니오 |
| 사이즈(mm) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| 순중량(kg) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 패키지 크기(mm) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| 패키지 수량(개) | 1 | 1 | 1 |
| 총중량(kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
분포 곡선(80w)
![]()
따뜻하게 함:
패키지:
![]()
애플리케이션:
![]()

담당자: Cano He
전화 번호: +8613632952412