제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 전쟁은 가로등을 이끌었습니다 | 힘: | 180W |
|---|---|---|---|
| 루멘: | 160lm/W | 드라이버: | 민웰 또는 주문 제작됩니다 |
| LED 상표: | 루미레드 루스이언 5050 | 빔 각: | 150*65 |
| 재료: | Aluminum+Tempered 글라스 + PMMA | 일하는 온도(C): | -35 - 50 |
| 애플리케이션: | 벽 바깥쪽에, 구축되는 스퀘어, 가든, 스포츠 경기장 | 보증: | 5년 |
| 하이 라이트: | 180w 주도하는 도로 조명,CRI 75 180W 주도하는 가로등,CRI 75는 도로 조명을 이끌었습니다 |
||
160lm/w 루스이언 5050 180W는 모듈인 IP66 알루미늄을 밝히는 거리를 이끌었습니다
180W 160lm/w 주도하는 가로등 IP66 알루미늄 모듈 루스이언 5050
1. 아우트룩
![]()
![]()
2. 특징
3. 상술
|
어떤 Par 매개 변수 |
LY-ST10130XX | LY-ST10150XX | LY-ST10180XX |
| 입력 전압 | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| 시스템 소모(W) | 130 | 150 | 180 |
| 빛을 내는 흐름(lm) | 21450 | 24450 | 28260 |
| 칩 브랜드 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| 경향 | 0.62A/220V | 0.72A/220V | 0.86A/220V |
| CRI | >75 | ||
| 색 온도 | WW :2700-3200K / NW :4000-4500K / PW :5000-6500K | ||
| 수명(hrs) | >100000 | ||
| 발광 효율 (루멘 / W) | >160 | ||
| 디머블 | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| IP 평가 | IP66 | ||
| 순수한 무게(KG) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 사이즈(MM) | 642*290*120 | 642*290*120 | 642*290*120 |
4. 애플리케이션
고속도로, 도시 도로와 보조 도로에 적합하, 경기장, 인도,
주택 지구, 산업 지역, 광장, 공원들, 학교, 별장, 가든과 다른 장소.
![]()
![]()
5. 그림
![]()
![]()
![]()
6. 작업과 저장 조건
7. 옵션 기능
8. 패키지
이너 박스 크기 : 685mm×350mm×180mm
아웃터 박스 크기 : 700mm×360mm×380mm (2 PC는 가로등을 이끌었습니다)
![]()
담당자: Aiden Xiao
전화 번호: +8613613032644