제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 전쟁은 가로등을 이끌었습니다 | 힘: | 150W |
|---|---|---|---|
| 루멘: | 160lm/W | 드라이버: | 민웰 또는 주문 제작됩니다 |
| LED 상표: | 루미레드 루스이언 5050 | 빔 각: | 150*65 |
| 재료: | Aluminum+Tempered 글라스 + PMMA | 작동 온도 (℃): | -35 - 50 |
| 애플리케이션: | 벽 바깥쪽에, 구축되는 스퀘어, 가든, 스포츠 경기장 | 보증: | 5년 |
| 하이 라이트: | 루스이언 5050은 가로등을 이끌었습니다,160lm/W는 가로등을 이끌었습니다,IP66 알루미늄 모듈 거리 전구 |
||
IP66 Outdoor Light Aluminium Modular LED Street Light 150W Luxeon 5050 chips smart control
1. Outlook
![]()
![]()
2. Features
3. Specifications
|
Par NO Parameter |
LY-ST10130XX | LY-ST10150XX | LY-ST10180XX |
| Input voltage | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| System consumption(W) | 130 | 150 | 180 |
| Luminous flux(lm) | 21450 | 24450 | 28260 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Current | 0.62A/220V | 0.72A/220V | 0.86A/220V |
| CRI | >75 | ||
| Color Temperature | WW:2700-3200K / NW:4000-4500K / PW:5000-6500K | ||
| Lifespan(hrs) | >100000 | ||
| Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| IP Rating | IP66 | ||
| Net Weigh(kg) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Size(mm) | 642*290*120 | 642*290*120 | 642*290*120 |
4. Applications
Suitable for the highways, urban roads and secondary roads, stadiums, sidewalks,
residential areas, industrial areas, squares, parks,schools, villas,gardens and other places.
![]()
![]()
5. Pictures
![]()
![]()
![]()
6. Operation and Storage Condition
7. Optional function
8. Package
Inner box Size: 685mm×350mm×180mm
Outer box Size: 700mm×360mm×380mm (2 PCS LED Street Light)
![]()
담당자: Aiden Xiao
전화 번호: +8613613032644