제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 전쟁은 가로등을 이끌었습니다 | 힘: | 100w |
|---|---|---|---|
| 루멘: | 160lm/W | 드라이버: | 민웰 또는 주문 제작됩니다 |
| LED 상표: | 루미레드 루스이언 5050 | 빔 각: | 150*65 |
| 재료: | Aluminum+Tempered 글라스 + PMMA | 일하는 온도(C): | -35 - 50 |
| 애플리케이션: | 벽 바깥쪽에, 구축되는 스퀘어, 가든, 스포츠 경기장 | 보증: | 5년 |
| 하이 라이트: | 16300lm 알루미늄은 가로등을 이끌었습니다,알루미늄은 가로등 160lm/W를 이끌었습니다,지그비 시스템 야외 주도하는 가로등 |
||
IP66 옥외등 알루미늄 모듈 LED 가로등 100W 지그비 시스템
1. 상술
|
어떤 Par 매개 변수 |
LY-ST10080XX | LY-ST10100XX | LY-ST10120XX |
| 입력 전압 | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| 시스템 소모(W) | 80 | 100 | 120 |
| 빛을 내는 흐름(lm) | 13200 | 16300 | 18840 |
| 칩 브랜드 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| 경향 | 0.38A/220V | 0.48A/220V | 0.57A/220V |
| CRI | >80 | ||
| 색 온도 | WW :2700-3200K / NW :4000-4500K / PW :5000-6500K | ||
| 수명(hrs) | >100000 | ||
| 발광 효율 (루멘 / W) | >160 | ||
| 디머블 | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| IP 평가 | IP66 | ||
| 순수한 무게(KG) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 사이즈(MM) | 542*290*105 | 542*290*105 | 542*290*105 |
3. 애플리케이션
고속도로, 도시 도로와 보조 도로에 적합하, 경기장, 인도,
주택 지구, 산업 지역, 광장, 공원들, 학교, 별장, 가든과 다른 장소.
![]()
![]()
3. 특징
4. 그림
![]()
![]()
5. 작업과 저장 조건
7. 옵션 기능
7. 패키지
이너 박스 크기 : 670mm×368mm×110mm
아웃터 박스 크기 : 688mm×383mm×256mm (2 PC는 가로등을 이끌었습니다)
![]()
담당자: Aiden Xiao
전화 번호: +8613613032644