| 제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
 | 
| 힘: | 40W | 드라이버: | Meanwell 운전사 | 
|---|---|---|---|
| 동력 인자: | >=0.95 | 동력 효율: | 85% | 
| 빔 각: | 150*65 | 작동 조건: | 온도 : -40 -- +60; 습도 : 10%-90%RH | 
| 보증: | 5년 | ||
| 강조하다: | 높은 베이 램프 led,LED 높은 베이 램프 | ||
IP66 방수되 100 볼트 - 240V AC 40W LED 도로 조명, 2700k - 6500k LED 가로등
특징 :
상술 :
| 어떤 Par 매개 변수 | 
 LY-ST10040PW | 
 LY- ST10040WW | 
 LY- ST10040NW | 
| 인피티우트 전압 | AC100V~240V 50/60HZ / DC12-24V | ||
| 쉬세텀 소모(W) | 40 | 40 | 40 | 
| 빛을 내는 흐름(lm) | 6600 | 6200 | 6450 | 
| 칩 브랜드 | 루미레드 5050 | 루미레드 5050 | 루미레드 5050 | 
| 빔 각 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 
| CRI | >75 | ||
| 색 온도 | 온백색 :3000K / 중성 백색 :4000K / 순백색 :5000K / 쿨 화이트 : 5700K | ||
| LED 드라이버 | HLG-40H를 잘 의미하세요 | ||
| 발광 효율 (루멘 / W) | >165 | ||
| 수명(hrs) | >50000 | ||
| IP 평가 | IP67 | ||
| 디머블 | YES&NO | YES&NO | YES&NO | 
| 사이즈(MM) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 | 
| 순수한 무게(KG) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 
| 패키지 사이즈(MM) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 | 
| 패키지 양(PC) | 1 | 1 | 1 | 
| 엄청난 무게(KG) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
분포 곡선 :(30w)

패키지 :
이너 박스 크기 : 465mm×255mm×145mm
아웃터 박스 크기 : 580mm×485mm×310mm

제품 이미지 :




집회와 설치 :

담당자: Ms. Ada Zhong
전화 번호: +86-13418585307
팩스: 86-0755-29816585