제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
  | 
                            
| 힘: | 50W | 능률: | 전체적인 램프를 위한 170 lm/w | 
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | 크리: | 70-80 ra | 
| 보증: | 전체적인 램프를 위한 3 년 | IP 계급: | IP66 | 
| 강조하다: | 통합 태양 가로등,태양 강화한 거리 빛 | 
			    	||
| 아무 모수도 홀을 파로 끝내지 마십시오 | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW | 
| 건전지 | 18650 리튬 전지 12V 20 아아 | ||
| 광속 각 | 150°x70° | ||
| 폴란드 직경 | 60mm | ||
| 힘 | 30W | ||
| 빛난 유출 | 3200lm | 2700lm | 3000lm | 
| 칩 상표 | Lumileds 5050 | ||
| 태양 전지판 | 30With18V monocrystalline 실리콘 | ||
| CRI | >80 | ||
| 색온도 | 온난한 백색: 2700K-3200K, 중립 백색: 400K-4500K, 순수한 백색: 5000K-6500K | ||
| 가동 시간 | 가득 차있는 power>12hours의 Interlligent 모형 3-4days | ||
| 콘트롤 모드 | 빛 Control+Sensor | ||
| 물자 | 주조 알루미늄은 죽습니다 | ||
| 가벼운 효율성 | >100lm/w | ||
| 수명 | >50000 | ||
| IP 등급 | IP65 | ||
| 임명 고도 | 4-8M | ||
| 램프 크기 | 750X257X102 | ||
| 순중량 | 6.9kg |  
		||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. 생산
![]()
06. 전시회
![]()
07. 지 통제
![]()
![]()  | 
		
담당자: Ms. Ada Zhong
전화 번호: +86-13418585307
팩스: 86-0755-29816585