|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 난메: | LED 가로등 | 램프 힘: | 150W,180W |
|---|---|---|---|
| LED 칩: | 루미레드 루스이언 5050 | LED 운전사: | Meanwell |
| 램프 몸 물자: | 다이 쿠스팅 알루미늄 | 방수 등급: | IP66 |
| 전체 램프 효율: | 160 | 보증: | 5년 |
| 강조하다: | 옥외 지도된 가로등,도로 조명을 주도 |
||
160Lm/W HIGH 표시등 효율과 알루미늄 LED 도로 조명 150W.
01. 아우트룩
![]()
02. 특징
03. 상술
|
어떤 Par 매개 변수 |
LY-ST40150PW | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW |
| 입력 전압 | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| 시스템 소모(W) | 150 | 150 | 150 |
| 빛을 내는 흐름(lm) | 28800 | 22500 | 23250 |
| 칩 브랜드 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 |
| 빔 각 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| 색 온도 | 온백색 :2700-3200K / 중성 백색 :4000-4500K / 순백색 :5000-6500K | ||
| LED 드라이버 | ELG-150H / XLG-150을 잘 의미하세요 | ||
| 발광 효율 (루멘 / W) | >160 | ||
| 수명(hrs) | >50000 | ||
| IP 평가 | IP66 | ||
| 디머블 | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| 사이즈(MM) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| 순수한 무게(KG) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 패키지 사이즈(MM) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
| 패키지 양(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 엄청난 무게(KG) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
상세한 물품 사진
![]()
'
![]()
04. 패키지
![]()
05. 생산
![]()
06. 테스팅 기계
![]()
07. 전시회
![]()
08. 설치 형태
![]()
담당자: Ada Zhong
전화 번호: +86-13418585307
팩스: 86-0755-29816585