제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 힘: | 50W | LED 칩: | 루 밀레 즈 |
|---|---|---|---|
| 드라이버를 이끌고: | Meanwell/Sosen/others | IP 등급: | IP65 |
| CCT: | 2700-6500K | 자료: | 거푸집 주물 aluminum+PC |
| 보증: | 오년 | 빔 각도: | 150x70Degree |
| 강조하다: | 옥외 지도된 가로등,도로 조명을 주도 |
||
신청:
명세:
| 입력 전압 | 100~240V AC, 50/60Hz |
|---|---|
| 동력 인자 | ≥0.95 |
| 동력 효율 | ≥88% |
| 힘 | 30With40With50With60W |
| 빛난 효율성 | ≥110lm/W |
| CRI | >80 |
| 광속 각 | 150*65° |
| CCT | WW: 2700-3200K NW: 4000-4500K PW: 5000-6500K |
| 작전 상황 | 온도: - 30℃~60℃ 습도: 10%~90%RH |
| 모형 | 전력 소비 | 현재 | 제품 차원 (mm) | 빛난 유출 | IP 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| LY-ST20030XX | 30W | 0.14A/220V | 410*200*90 | 3900 | IP65 |
| LY-ST20040XX | 40W | 0.19A/220V | 5000 | ||
| LY-ST20050XX | 50W | 0.24A/220V | 6100 | ||
| LY-ST20060XX | 60W | 0.29A/220V | 6100 |
FAQ:
담당자: Ms. Ada Zhong
전화 번호: +86-13418585307
팩스: 86-0755-29816585