제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
  | 
                            
| 힘: | 50W | 효율: | 전체 램프를 위한 170 루멘 / W | 
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 Ra | 
| 보증: | 전체 램프를 위한 3년 | IP 계급: | IP66 | 
| 강조하다: | 170lm/W 통합된 태양 가로 Light,80w는 태양 가로 Light,2700lm 알루미늄 주도하는 가로등을 통합했습니다 | 
			    	||
| Par는 아니오 매개변수화합니다 | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW | 
| 배터리 | 18650 리튬 배터리 12V 20 아 | ||
| 빔 각 | 150' x70' | ||
| 막대기 지름 | 60 밀리미터 | ||
| 힘 | 30W | ||
| 광속 | 3200lm | 2700lm | 3000lm | 
| 칩 브랜드 | 루미레드 5050 | ||
| 태양 전지판 | 30W/18V 단결정성 실리콘 | ||
| CRI | >80 | ||
| 색 온도 | 온백색 :2700K-3200K, 중성 백색 :400K-4500K, 순백색 :5000K-6500K | ||
| 동작 시간 | 인터리리전트 모델 3-4days인 가득 찬 power>12hours | ||
| 제어 모드 | 가벼운 Control+Sensor | ||
| 재료 | 다이 캐스트 알루미늄 | ||
| 광효율 | >100lm/w | ||
| 수명 | >50000 | ||
| IP 평가 | IP65 | ||
| 설치 높이 | 4-8M | ||
| 램프 사이즈 | 750X257X102 | ||
| 정미중량 | 6.9 킬로그램 |  
		||
![]()
04. 스피시픽레이션
![]()
![]()
05. 생산
![]()
06. 전시회
![]()
07. 지능적 제어
![]()
![]()  | 
		
담당자: Ms. Ada Zhong
전화 번호: +86-13418585307
팩스: 86-0755-29816585