| 
 | 제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
 | 
| 힘: | 30W, 40W, 45W | 전압: | AC100v ~ 240v 50/60HZ | 
|---|---|---|---|
| 콩 각도: | 150*65° | IP 등급: | IP65 | 
| 칩: | Lumileds 5050 SMD | 크리: | >70 | 
| 치수: | 300*78*42MM | CCT: | 2700K - 6500K | 
| 강조하다: | led 드라이버 모듈,모듈 LED | ||
160lm/W는 단위 빛 5050 단 하나 지도한 가로등 단위 6500k AC100-240v를 지도했습니다
1.Detailed 제품 설명
빠른 세부사항:
| CCT (K) | 와트수 | CRI | 전압 DC | 현재 DC | 빛난 효율성 | 빛난 유출 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800-3000 | 30W | Ra≥70 | 42-45V | 700mA | 130lm/W | 3900lm | 
| 40W | 900mA | 155lm/W | 4800lm | |||
| 45W | 1000mA | 151lm/W | 5265lm | |||
| 4000-4500 | 30W | Ra≥70 | 42-45V | 700mA | 168lm/W | 4050lm | 
| 40W | 900mA | 160lm/W | 5040lm | |||
| 45W | 1000mA | 156lm/W | 5490lm | |||
| 5000-5500 | 30W | Ra≥70 | 42-45V | 700mA | 172lm/W | 4200lm | 
| 40W | 900mA | 163lm/W | 6520lm | |||
| 45W | 1000mA | 160lm/W | 7200lm | |||
| 6000-6500 | 30W | Ra≥70 | 42-45V | 700mA | 176lm/W | 5280lm | 
| 40W | 900mA | 167lm/W | 6680lm | |||
| 45W | 1000mA | 162lm/W | 7290lm | 



| 이름 | 가로등을 위한 LED 단위 | 신청 | 홍수 빛/highbay 빛/가로등을 위해 | 
| 무게 | 0.63kg | 특징 | 고능률 | 
| 광속 각 | 150*70deg | IP 등급 | IP65 | 
| LED 칩 | Lumileds 3030 | LED qty | 24pcs | 
| 보장 | 5years | CCT | 2700K-6500K | 
| 물자 | 알루미늄 | 증명서 | 세륨 ROHS | 
| 정착물 크기 | 300*78*42mm | 
묘사:
1.High 빛난 효율성, 30W 빛난 flux5100lm; 전체적인 램프 산출 빛 효율성 >170LM/W.
  
2.Unique 두번째 시간 가벼운 배급, 가벼운 오염 없음, - 섬광 없음, 경경.
  
디자인되기 위하여 램프를 더 쉽고 그리고 더 빠르다 시키는 3.Modular 구조, 보충과 유지를 하게 쉬운. 다양한 조합은 광도 및 조명 증가를 곱할 수 있습니다.
  
4.Modular 개념, 당신으로 조각 조합은 요구합니다. 차선과 폭 조합의 어떤 수든지 만족시킬 수 있습니다. IP66로 보호, 어떤 기상 조건든지에 적응시키십시오.
LED를 위한 5.Long 수명 50,000 hrs
6.100%, 오염 및 UV, IR 재생하십시오
| 원래 장소: | 중국 | 
| 유명 상표: | Leyond/OEM | 
| 증명서: | 세륨, ROHS | 
| 제조자 | Co., 주식 회사를 점화하는 심천 Leyond | 
4.Trade 기간
| MOQ: | 10pcs | 
| 가격: | 교섭 | 
| 포장 세부사항: | 거품을 가진 판지 상자 | 
| 배달 시간: | 표본: 3-5working 일, 대량 생산: 10-15working 일 | 
| 지불 기간: | EXW/FOB SZ | 
| 공급 능력: | 10000PCS/Month. | 
| 지불 기간 | 선적의 앞에 T/T 30% 미리와 70%에 의하여 | 

담당자: Ms. Ada Zhong
전화 번호: +86-13418585307
팩스: 86-0755-29816585